Zimmer und Appartements
Preisübersicht und Leistungen 2012/2013
| | Saison I | Saison II | Saison III |
| Einzelzimmer | 65,– € | 60,– € | 70,– € |
| Doppelzimmer | 110,– € | 100,– € | 120,– € |
| DZ Deluxe | 120,– € | 110,– € | 130,– € |
| DZ Komfort | 130,– € | 120,– € | 150,– € |
| Appartement (2 Pers.) | 150,– € | 150,– € | 180,– € |
| App. für jede weitere Pers. | 25,– € | 20,– € | 30,– € |
| Suite (2 Pers.) | 150,– € | 150,– € | 180,– € |
| Suite für jede weitere Pers. | 25,– € | 20,– € | 30,– € |
| | Saison I | Saison II | Saison III |
| 01.11.12 – 23.12.12 | | Saison II | |
| 24.12.12 – 03.01.13 | | | Saison III |
| 04.01.13 – 30.04.13 | | Saison II | |
| 01.05.13 – 31.10.13 | Saison I | | |
| 01.11.13 – 23.12.13 | | Saison II | |
Alle Preise verstehen sich pro Zimmer, inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet, Bedienung, Kurtaxe und Mehrwertsteuer.
Zusatzleistungen
| Zusatzbett | Kinder bis 11 Jahre | 18,– € |
| Kinder ab 12 Jahre | 25,– € |
| Garage | | 5,– € |
| Hund | ohne Verpflegung | 5,– € |
Kinder bis 6 Jahre sind im Bett der Eltern frei.
Anreise ab 15 Uhr bis 22 Uhr / Abreise bis 11 Uhr
Preisänderungen bleiben vorbehalten.